唯一權威的南開大學考研網站為大家提供:南開大學2020年碩士研究生招生學院上調復試分數線匯總,本站由南開大學研究生創辦,更多南開大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
學科門類(專業) | 單科要求 | 總分要求 | |||
政治(聯考綜合) | 外語 | 業務科一 | 業務科二 | ||
統計與數據科學學院統計學(0714) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
物理科學學院凝聚態物理(070205)、光學(070207) | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
電子信息與光學工程學院信息與通信工程(081000) | 50 | 50 | 70 | 75 | 310 |
人工智能學院控制科學與工程(081100) | 50 | 50 | 70 | 75 | 340 |
環境科學與工程學院環境工程(083002) | 50 | 50 | 70 | 75 | 315 |
環境科學與工程學院環境管理與經濟(0830Z1) | 50 | 50 | 70 | 75 | 305 |
環境科學與工程學院資源與環境(0857) | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
化學學院無機化學(070301) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
化學學院有機化學(070303) | 50 | 55 | 100 | 90 | 365 |
化學學院物理化學(070304) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
生命科學學院植物學(071001)、微生物學(071005)、遺傳學(071007)、細胞生物學(071009) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
生命科學學院生物化學與分子生物學(071010) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
藥學院藥物化學(100701) | 50 | 50 | 170 | 360 | |
藥學院生藥學(100703)、微生物與生化藥學(100705) | 50 | 50 | 170 | 345 | |
醫學院食品科學與工程(0832) | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
文學院中國古代文學(050105)、比較文學與世界文學(050108) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
文學院設計學(1305) | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 |
歷史學院中國史(0602) | 60 | 60 | 200 | 365 | |
日本研究院世界經濟(020105) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
日本研究院世界史(0603) | 60 | 60 | 200 | 380 | |
外國語學院學術型(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
法學院法學理論(030101)、刑法學(030104)、民商法學(030105)、訴訟法學(030106)、環境與資源保護法學(030108)、國際法學(030109) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
周恩來政府管理學院政治學理論(030201)、中外政治制度(030202)、國際政治(030206)、外交學(030208)、社會學(030301)、人口學(030302)、人類學(030303)、社會工作與社會政策(0303Z2) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
周恩來政府管理學院國際關系(030207) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
周恩來政府管理學院社會保障(120404) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
馬克思主義學院中共黨史(030204) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
金融學院金融學(020204)、保險學(0202Z1)、金融工程(0202Z2) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
經濟學院學術型(020) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
商學院會計學(120201) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
來源:/kaoyanfenshuxian/11821.html
推薦閱讀: