唯一權威的南開大學考研網站為大家提供:2018年南開大學專業排名,本站由南開大學研究生創辦,更多南開大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
排名 | 專業名稱 | 學校畢業生五年平均薪酬 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 法學 | 10900元 | 5600元 |
2 | 通信工程 | 10800元 | 7100元 |
3 | 信息管理與信息系統 | 10800元 | 6600元 |
4 | 統計學 | 10200元 | 6600元 |
5 | 電子科學與技術 | 9900元 | 7200元 |
6 | 數學與應用數學 | 9800元 | 6000元 |
7 | 軟件工程 | 9700元 | 7400元 |
8 | 經濟學 | 9700元 | 6300元 |
9 | 微電子科學與工程 | 9700元 | 8700元 |
10 | 財務管理 | 9500元 | 6300元 |
11 | 信息與計算科學 | 9300元 | 7000元 |
12 | 光電信息科學與工程 | 9100元 | 7200元 |
13 | 市場營銷 | 9000元 | 6400元 |
14 | 物理學 | 8600元 | 6200元 |
15 | 國際經濟與貿易 | 8500元 | 5900元 |
16 | 金融學 | 8200元 | 6600元 |
17 | 國際政治 | 8100元 | 8600元 |
18 | 環境工程 | 8100元 | 5900元 |
19 | 日語 | 8100元 | 6200元 |
20 | 計算機科學與技術 | 7800元 | 6800元 |
21 | 應用物理學 | 7600元 | 7100元 |
22 | 英語 | 7100元 | 5700元 |
23 | 生物科學 | 7000元 | 5500元 |
24 | 化學 | 6900元 | 5800元 |
25 | 貿易經濟 | 6800元 | 6800元 |
26 | 社會學 | 6800元 | 6400元 |
27 | 信息工程 | 6700元 | 6800元 |
28 | 電子信息科學與技術 | 6700元 | 6300元 |
29 | 歷史學 | 6500元 | 4900元 |
30 | 漢語言文學 | 6300元 | 5100元 |
31 | 環境科學 | 6200元 | 6100元 |
32 | 生物技術 | 5500元 | 5300元 |
33 | 政治學與行政學 | 5200元 | 6100元 |
34 | 傳播學 | 5100元 | 7600元 |
來源:/xuexiaogaikuang/11290.html
推薦閱讀: