唯一權威的南開大學考研網站為大家提供:南開大學2021級研究生學費收費項目公示表,本站由南開大學研究生創辦,更多南開大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
收費項目 | 收費依據 | 收費標準(元/生.學年) |
學術型研究生學費 | ||
全日制學術型碩士研究生 | 津發改價費[2014]93號 | 8000 |
全日制學術型博士研究生 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目 | 津發改價費[2015]855號津發改價費[2017]736號 | 50000 |
全日制專業學位碩士研究生學費 | ||
金融 | 津發改價費[2018]390號 | 48000 |
保險 | 津發改價費[2018]390號 | 48000 |
應用統計 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
稅務 | 津發改價費[2014]93號 | 24000 |
國際商務 | 津發改價費[2014]93號 | 24000 |
法律 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
社會工作(應屆) | 津發改價費[2018]898號 | 10000 |
社會工作(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 15000 |
應用心理(應屆) | 津發改價費[2018]898號 | 10000 |
應用心理(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 15000 |
英語筆譯(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 23000 |
英語口譯(應屆) | 津發改價費[2018]898號 | 10000 |
英語口譯(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 25000 |
日語口譯(應屆) | 津發改價費[2018]898號 | 10000 |
日語口譯(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 25000 |
物流工程與管理(應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
物流工程與管理(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 22500 |
漢語國際教育 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
新聞與傳播 | 津發改價費[2014]93號 | 15000 |
出版 | 津發改價費[2014]93號 | 15000 |
文物與博物館 | 津發改價費[2014]93號 | 12000 |
電子信息—光學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
電子信息—電子與通信工程 | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
電子信息—控制工程 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
電子信息—計算機技術 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
電子信息—軟件工程 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
電子信息—集成電路工程 | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
材料與化工—材料工程 | 津發改價費[2014]93號 | 8000 |
材料與化工—化學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 8000 |
資源與環境—環境工程 | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
生物與醫藥—制藥工程 | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
生物與醫藥—生物工程 | 津發改價費[2014]93號 | 9500 |
臨床醫學 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
口腔醫學 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
工商管理 | 津發改價費[2014]93號 | 43200 |
公共管理 | 津發改價費[2014]93號 | 24000 |
會計 | 津發改價費[2014]93號 | 26400 |
旅游管理 | 津發改價費[2014]93號 | 25200 |
圖書情報 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
工程管理 | 津發改價費[2014]93號 | 28000 |
藝術設計 | 津發改價費[2014]93號 | 20000 |
農業 | 津發改價費[2018]898號 | 8000 |
非全日制碩士研究生學費 | ||
電子信息—計算機技術 | 津發改價費[2014]93號 | 17500 |
電子信息—控制工程 | 津發改價費[2014]93號 | 17500 |
電子信息—電子與通信工程 | 津發改價費[2014]93號 | 12800 |
電子信息—軟件工程 | 津發改價費[2014]93號 | 18000 |
材料與化工—材料工程 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
材料與化工—化學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
資源與環境—環境工程 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
生物與醫藥—生物工程 | 津發改價費[2014]93號 | 14400 |
生物與醫藥—制藥工程 | 津發改價費[2014]93號 | 12000 |
公共管理 | 津發改價費[2018]898號 | 28000 |
物流工程與管理 | 津發改價費[2014]93號 | 14400 |
高級管理人員工商管理 | 津發改價費[2014]93號 | 134000 |
會計 | 津發改價費[2018]898號 | 43200 |
項目管理 | 津發改價費[2014]93號 | 22000 |
法律 | 津發改價費[2018]898號 | 21000 |
金融 | 津發改價費[2014]93號 | 72000 |
應用心理 | 津發改價費[2018]898號 | 34000 |
圖書情報 | 津發改價費[2014]93號 | 35200 |
工商管理 | 津發改價費[2018]898號 | 67200 |
工程管理 | 津發改價費[2018]898號 | 39200 |
旅游管理 | 津發改價費[2018]898號 | 37200 |
漢語國際教育 | 津發改價費[2018]898號 | 14000 |
自費來華留學生研究生學費 | ||
自費來華文科類專業碩士研究生學費(兩年制) | 教外來[1998]7號 | 30000 |
自費來華文科類專業碩士研究生學費(三年制) | 教外來[1998]7號 | 26000 |
自費來華理科類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 30000 |
自費來華醫學、藝術類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 40000 |
自費來華文科類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 30000 |
自費來華理科類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 39000 |
自費來華醫學、藝術類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 50000 |
來源:/zhaoshengxinxi/zhaoshengjianzhang/12229.html
推薦閱讀: