唯一權威的南開大學考研網站為大家提供:2021年南開大學招收攻讀碩士學位研究生招生計劃,本站由南開大學研究生創辦,更多南開大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
南開大學2021年招收攻讀碩士學位研究生招生計劃 | ||||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 學術型 | 全日制專業學位 | 非全日制專業學位 | 備注 | |||
擬招生人數 | 擬接收推免人數 | 擬招生人數 | 擬接收推免人數 | 擬招生人數 | 擬接收推免人數 | |||
011 | 陳省身數學研究所 | 22 | 18 | – | – | – | – | |
012 | 數學科學學院(含組合中心) | 104 | 96 | – | – | – | – | 學術型招生計劃中含南開大學組合數學中心招生計劃12人。 |
013 | 統計與數據科學學院 | 27 | 22 | 30 | 25 | – | – | |
021 | 物理科學學院 | 69 | 60 | – | – | – | – | |
022 | 泰達應用物理研究院 | 9 | 5 | – | – | – | – | |
031 | 電子信息與光學工程學院 | 70 | 58 | 34 | 27 | – | – | |
033 | 人工智能學院 | 44 | 38 | 17 | 12 | – | – | |
035 | 計算機學院 | 30 | 29 | 21 | 20 | – | – | |
037 | 網絡空間安全學院 | 16 | 14 | 11 | 10 | – | – | |
038 | 軟件學院 | 21 | 20 | 13 | 10 | 8 | – | |
040 | 環境科學與工程學院 | 125 | 66 | 45 | 20 | – | – | 學術型招生計劃中含環境科學與工程學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃40人,不得用于該項目之外的招生。 |
051 | 化學學院 | 179 | 130 | 66 | 25 | – | – | |
052 | 材料科學與工程學院 | 39 | 35 | 22 | 15 | – | – | |
060 | 生命科學學院 | 91 | 67 | 31 | 8 | – | – | 學術型招生計劃中含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃4人。全日制專業學位招生計劃中含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃2人。 |
063 | 泰達生物技術研究院 | 10 | 5 | – | – | – | – | |
065 | 藥學院 | 70 | 30 | 35 | 10 | – | – | 學術型招生計劃含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃9人,含國際生物醫藥聯合研究院招生計劃30人。全日制專業學位招生計劃中含藥物化學生物學國家重點實驗室招生計劃10人。 |
070 | 醫學院 | 33 | 22 | 100 | 80 | – | – | 全日制專業學位招生計劃中含南開大學“5+3”本碩連讀轉段70人。 |
080 | 漢語言文化學院 | 31 | 15 | 28 | 15 | – | – | |
091 | 文學院 | 70 | 47 | 30 | – | – | – | |
093 | 歷史學院 | 70 | 58 | 19 | 14 | – | – | |
094 | 日本研究院 | 12 | 4 | – | – | – | – | |
095 | 哲學院 | 37 | 20 | – | – | – | – | |
100 | 外國語學院 | 56 | 28 | 66 | 33 | – | – | 學術型招生計劃中含外國語學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃25人,不得用于該項目之外的招生。 |
112 | 法學院 | 40 | 20 | 88 | 20 | – | – | |
115 | 周恩來政府管理學院 | 105 | 70 | 32 | 16 | 261 | – | 學術型招生計劃中含周恩來政府管理學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃25人,不得用于該項目之外的招生。 |
120 | 馬克思主義學院 | 98 | 53 | – | – | – | – | 學術型招生計劃中含“高校思想政治理論課教師隊伍后備人才培養專項支持計劃”招生計劃68人,不得用于該計劃之外的招生,且該計劃招生人數僅供參考,最終以教育部下達計劃為準。 |
130 | 金融學院 | 54 | 47 | 158 | 124 | 9 | – | |
131 | 經濟學院 | 180 | 105 | 104 | – | – | – | 學術型招生計劃中含經濟學院與格拉斯哥國際合作項目招生計劃40人,不得用于該項目之外的招生。 |
140 | 商學院 | 101 | 83 | 100 | – | 471 | – | |
145 | 旅游與服務學院 | 25 | 23 | 8 | – | 24 | – | |
160 | 經濟與社會發展研究院 | 23 | 18 | 14 | 10 | – | – | |
180 | 金融發展研究院 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
185 | 國家經濟戰略研究院與阿拉斯加國際合作項目 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
總計 | 1867 | 1309 | 1072 | 494 | 773 | – |
來源:/zhaoshengxinxi/zhaoshengjianzhang/12233.html
推薦閱讀: